Nr 12 2012
Hvem er billigst på båtutstyr?
I mylderet av nettbutikker er det ikke nødvendigvis enkelt å finne frem. Vi gir deg en oversikt over nettbutikker som selger båtutstyr, og en indikator på prisnivået.
TEKST: LARS KRISTIAN LARSEN
Utstyr til båten er forbruksvare for båtfolk. Brekker båtshaka, tar VHF-en kvelden, eller trenger du rett og slett bare nytt bunnstoff? E-handel har forlengst blitt stuerent, og i en ny undersøkelse fra Nets, svarte 59 prosent av 4500 spurte at de hadde handlet varer og tjenester på nett siste måned. Menn handler mest, og oftest. I Norge finnes det mange seriøse tilbydere av båtutstyr online. Vi har plukket ut seks av de største nettbutikkene, og sammenlignet prisen på utvalgte varer. Vi har også sjekket hvor raskt de ulike kjedene svarte på henvendelser per e-post.
Slik sammenlignet vi
Vi satte opp ei liste med produkter som er typiske forbruksvarer og investeringer for båtfolk, og sammenlignet prisene hos seks ulike nettbutikker som alle selger båtutstyr og maritime artikler. Prisnivået varierer ikke veldig på de enkelte produktene, men noen prisforskjeller er det verdt å få med seg. For eksempel tar Watski 798 kroner for en 12-volts støvsuger (for øvrig testvinner i BM). Samme 12-voltssugeren koster 399 kroner hos både Maritim og Marineshop.no. Det er halv pris - uten salg. Maritimt toalettpapir er de seks kjedene enige om prisen på. Seks ruller koster fra 45 til 50 kroner. Er du derimot ute etter mer kostbart utstyr er det 710 kroner å spare på å kjøpe Icom VHF-en på kampanjepris hos marineshop.no.
Totalprisen på handlekurven har vi regnet ut fra de direkte sammenlignbare produktene, og bare disse. Ser vi på regnestykket uten å ta hensyn til kvalitet og ulikheter på produktene, er spriket fra billigst til dyrest langt større.
Maritim rimeligst
Utstyrskjeden Maritim kommer best ut i vår pristest, med en totalpris på 3863 kroner for de syv direkte sammenlignbare produktene. Dette til tross for at Maritim er blant de dyreste på VHF-en. Seatronic og Marineshop følger hakk i hæl. Watski tar seg derimot noe bedre betalt for varene, og er dyreste butikk i vår test.
Ulik responstid
Vi testet også responstiden på henvendelser per e-post. Vi stilte samme spørsmål til de seks utstyrskjedene, og ba om hurtig svar og gode råd. Kjappest respons fikk vi av Maritim, som brukte 41 minutter på å anbefale produkt. Nest best var Seatronic som svarte etter 48 minutter. Nettbåt klarte seg også bra, og svarte etter 1 time og 37 minutter. Watski og BestMarin svarte neste dag. Alle kjedene ga gode svar og anbefalinger. Marineshop.no hadde fremdeles ikke svart seks dager etter henvendelsen, da denne saken ble levert.
Kjappest respons:
1. Maritim
2. Seatronic
3. Nettbåt
4. Watski
5. Bestmarin
5. Marineshop.no
| Maritim | Watski | Seatronic | Marineshop.no | Bestmarin | Nettbåt |
Icom 411 stasjonær VHF | 2830.- | 3299.- | 2695.- | 2589*** | 2890.- | 2989- |
Presenning ca 4x6 meter | 349.- | 209.- | 390.-* | 209.- | 198.- | 359.- |
Håndbluss , rødt | 98.- | 127.- | 99.- | 116.- | IKKE I SORTIMENT | 100.- |
Støvsuger Wet&Dry | 399.- | 798.- | 495.- | 399.- | 649.- | 450.- |
Brannslukningsapparat 2 kg | 239.- | 428.- | 245.- | 469.- | 575.- | 279.- |
Båtshake, billigste teleskop | 129.- | 226.- | 150.- | 159.- | 159.- | 125.- |
Bunnstoff 0,75 ltr Hempel/international | 216.- | 299.- | IKKE I SORTIMENT | 219.- | 199.- | 285.- |
Batterikasse, plastikk billigste | 119.- | 135.- | 115.- | 119.- | 119.- | 105.- |
AIS-mottaker, billigste | 2890.- | 2199.- | 1495.- | 1990.- | 2115.- | 4259.- |
Toalettpapir 4.pkn | 49.- | 50.- | 45.- | 45.- | 45.- | 49.- |
Vinglass 4 stk | 129.- | 235.- | 180.- | 235.- | 253.- | 196.- |
Bensinkanne 20 ltr | 149.- | 380.- | IKKE I SORTIMENT | 199.- | 279.- | 169.- |
Flaggstang tre minste | 159.- | 100.- | IKKE I SORTIMENT | 169.- | 169.- | 129.- |
Bergkilesett, billigste | 98.- | 154.- | 150.- | 159.- | 159.- | 119.- |
Fender, oppblåsbar 55-60 cm | 109.- | 190.- | 135.- | 129.- | 123.- | 149.- |
Dregg 6 kg | 182,- | 249.- | 350.-** | 319.- | 319.- | 349.-** |
Redningsvest oppblåsbar, billigste | 498.- | 975.- | 695.- | 790.- | 499.- | 495.- |
Navionics kartbrikke 49XG | 2395.- | IKKE I SORTIMENT | 2390.- | 2290.- | 2376.- | 2591.- |
SUM DIREKTE SAMMENLIGNBARE PRODUKTER: | 3863.- | 5090.- | 3895.- | 3939.- | 4596.- | 4116.- |
*tykkere presenning | ||||||
** komplett 4 kg dregg m/line | ||||||
*** Kampanjepris | ||||||
Alle priser er inkludert moms, og eksklusiv frakt Alle priser er per 26. oktober 2012. |