utgave nr 7 2002
Tekniske data på båtene
Tekniske data
Båt/modell | Askeladden 705 | GP 700 SE | Nidelv 725 | Sea Ray 225 |
Lengde inkl. badeplattform | 7,08 m | 7,00 m | 7,30 m | 7,32 m |
Bredde | 2,65 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,59 m |
Dypgang | 0,86 m | 0,85 m | 0,90 m | 0,94 m |
Vekt med testmotor | 2.100 kg | 1.640 kg | 2.100 kg | 2.053 kg |
Maks. motorstyrke | 300 hk | 120 hk | 300 hk | 320 hk |
Drivstofftank | 260 l | 200 l | 260 l | 190 l |
Vanntank | 56 l | 75 l | 125 l | 30 l |
Septiktank | 40 l | 75 l | 70 l | - |
Standardutstyr: | ||||
Badeplattform | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dusj – toalett | - | - | - | - |
Dusj – utvendig | - | Ja | Ja | Ja |
GPS-instrumenter | - | - | - | - |
Power Steering | Ja | - | Ja | Ja |
Hydraulisk styring | - | Ja | - | - |
Justerbart ratt | - | - | Ja | Ja |
Kalesje | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kompass | - | Ja | - | Ja |
Kjøleskap/boks | Ja | Ja | Ja | - |
Logg/ekkolodd | - | - | - | Ja |
Septiktank | Ja | Ja | Ja | - |
Bysse | Ja | Ja | - | - |
Søkelys | - | - | - | - |
Teakdørk | Ja | Ja | - | - |
Toalett | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trimplan | - | Ja | - | - |
Trykkvann | Ja | Ja | Ja | Ja |
Varmluftsaggregat | - | - | - | - |
Varmtvannsbereder | - | - | - | - |
Vindusvisker | Ja | Ja | - | - |
Merc. 4,3 EFI | 538.000:- | |||
Merc 3,6L Bravo 1 | 616.000,- | |||
Merc. 5,0 MPI | 539.000:- | |||
VP 5,7 Gsi | 754.000:- | |||
Yanmar 4JH3-DTHE | 528.300:- |
Målinger
Anmerkning:
Samtlige tester er utført med 2 personers belastning.
Samtlige målinger er utført ved 5 ulike turtall, dels ved maksimalt turtall og siden redusert med 500, 1000, 1500 og 2000 omdreininger/minuttet.
Støynivået er målt ved førerplassen.
Samtlige tester er utført i Arendal den 3-4 april. Lufttemperatur +8°C, vanntemperatur + 10°C.
Båt/modell | Askeladden 705 | GP 700 | Nidelv 725 | Sea Ray 225 |
Motorfabrikat | MerCruiser | Yanmar | Volvo Penta | MerCruiser |
Modell | 4.3L EFI | 4JH3-DTHE | 5.7 Gi | 4.3L EFI |
Drivstoff | Bensin | Diesel | Bensin | Bensin |
Effekt i hk | 210 | 120 | 280 | 210 |
Maks. turtall i test | 4.700 | 3.700 | 5.200 | 4.800 |
Fart i knop: | ||||
- ved maks. turtall | 38,0 | 24,5 | 43,3 | 38,7 |
- 300 o/min | 35,0 | 21,7 | 40,8 | 35,8 |
- 600 o/min | 33,6 | 18,8 | 38,2 | 32,4 |
- 900 o/min | 32,0 | 15,1 | 35,0 | 30,0 |
- 1200 o/min | 28,2 | 12,0 | 32,5 | 27,6 |
Forbruk, l/time: | ||||
- ved maks. turtall | 62,0 | 29,4 | 90,6 | 65,2 |
- 300 o/min | 53,3 | 23,4 | 76,2 | 56,5 |
- 600 o/min | 45,5 | 18,4 | 62,0 | 45,3 |
- 900 o/min | 38,2 | 14,8 | 54,2 | 36,5 |
- 1200 o/min | 32,0 | 12,4 | 48,4 | 31,2 |
Forbruk, l/sjømil: | ||||
- ved maks. turtall | 1,63 | 1,20 | 2,09 | 1,68 |
- 300 o/min | 1,52 | 1,08 | 1,87 | 1,58 |
- 600 o/min | 1,35 | 0,98 | 1,62 | 1,40 |
- 900 o/min | 1,19 | 0,98 | 1,55 | 1,22 |
- 1200 o/min | 1,13 | 1,03 | 1,49 | 1,13 |
Støynivå i decibel: | ||||
- ved maks. turtall | 82 | 86 | 84 | 91 |
- 300 o/min | 81 | 82 | 83 | 86 |
- 600 o/min | 80 | 81 | 82 | 83 |
- 900 o/min | 79 | 80 | 81 | 82 |
- 1200 o/min | 81 | 79 | 79 | 80 |
Mål og vekt
Båt/modell | Askeladden 705 | GP 700 | Nidelv 725 | Sea Ray 225 |
Badeplattform | 167x 43 | 190 x 40 | 220 x 43 | 187 x 37 1) |
Navigasjonsbord | - | 60 X 50 | 60 X 40 | - |
Inngang forpigg – bredde | 50 | 73 | 50 | 46 |
Ståhøyde i forpigg | 158 | 162 | 140 | 150 |
Sittehøyde i forpigg | 107 | 100 | 87 | 84 |
Køyer i forpigg | 190 x 110 | 210 + 190 | 224 + 185 | 190 + 180 |
Køyer under dekk | 210 x 120 | - | - | - |
Ståhøyde på toalett | 150 | 153 | 130 | 120 |
Sittehøyde på toalett | 92 | 110 | 83 | 83 |
Arbeidshøyde – pantry | 82 | 75 | 78 | 2) |
Sea Ray 225 har to badeplattformer. Den ytre er på 163 x 76 cm.
Pantry er ikke standard.